Beispiele aus dem Sortiment der Westfalen AG
Seit Ablauf der Übergangsfrist am 1.7.2009 kann das "N" entfallen. Flaschen mit gleicher Schulterfarbe ohne "N" sind daher gleichwertig.
![]() |
Sagox®-Mischgase zum Schutzgasschweißen, Druckluft Schulter leuchtendgrün, Mantel grau |
![]() | Xenon, Krypton, Neon, Schwefelhexafluorid Schulter leuchtendgrün, Mantel leuchtendgrün |
![]() | Formiergas, Argon/Methan Schulter rot, Mantel grau |
Spezielle Kennzeichnung
Für einige Gase gelten spezielle Kennzeichnungsregeln, die bei der Westfalen AG wie folgt umgesetzt werden:
![]() | Acetylen Schulter kastanienbraun, Mantel kastanienbraun |
![]() | Argon Schulter dunkelgrün, Mantel grau |
![]() | Helium Schulter braun, Mantel grau |
![]() | Kohlendioxid Schulter grau, Mantel grau |
![]() | Sauerstoff techn. Schulter weiß, Mantel grau |
![]() | Stickstoff Schulter schwarz, Mantel grau |
Spezielle Kennzeichnung Gase für Medizin, Pharma, Inhalation
Auch für Gase für Medizin, Pharma und Inhalation gelten besondere Farbkennzeichnungen:
![]() | Distickstoffmonoxid med. Schulter blau, Mantel weiß |
![]() | Kohlendioxid med. Schulter grau, Mantel weiß |
![]() | Sauerstoff med. Schulter weiß, Mantel weiß |
![]() | Druckluft für Atemschutzgeräte nach DIN EN 12021 Schulter weiß/schwarz, Mantel weiß |
![]() | Gemisch Sauerstoff/ Kohlendioxid Schulter weiß/grau, Mantel weiß |
![]() | Gemisch Helium/Sauerstoff Schulter weiß/braun, Mantel weiß |
![]() | Gemisch Sauerstoff/Distickstoffmonoxid-Gemische Schulter weiß/blau, Mantel weiß |
















