Frische Fische: Verpacken unter Schutzatmosphären.

Unter Schutzgas verpackt bleiben Lebensmittel länger frisch. Ob Fritzens frische Fische, ob Wurstaufschnitt oder Sahne: die zuverlässige Abschirmung vom Luftsauerstoff hemmt Farb- und Geschmacksveränderungen sowie das Wachstum von aeroben Bakterien und Schimmelpilzen.
Rein-raus oder raus-rein? Spülen oder evakuieren.
Bei der Gasspülung wird die in der Packung enthaltene Umgebungsluft durch Einspülen des Schutzgases verdrängt. Dieses System hat sich besonders in Kombination mit den weit verbreiteten Schlauchbeutelmaschinen bewährt. Die Ware wird in die mit Protadur® gespülten Schlauchbeutel eingefüllt, die Beutel werden direkt verschlossen. Vorhandene Verpackungssysteme können einfach und schnell mit einer Schutzgas-Spülvorrichtung nachgerüstet werden.
Beim Evakuieren mit Rückbegasung wird der offenen Packung zunächst die Luft entzogen. Die Rückbegasung erfolgt mit Protadur®-Schutzgas, gefolgt von der sofortigen Packungsversiegelung. Vor allem bei Kammer-Vakuummaschinen für Siegelrandbeutel hat sich dieses Verfahren bewährt.
Müssen dichthalten: Verpackungsfolien.

Ein wichtiges Kriterium für die Wirksamkeit von Schutzgasatmosphären ist die Auswahl geeigneter Verpackungsfolien. Die Folie muss gewährleisten, dass über einen bestimmten Zeitraum kein Schutzgas aus der Packung entweicht und kein Luftsauerstoff eindringt. Mittlerweile haben sich aufgrund des guten Kosten-Nutzen-Verhältnisses Verbundfolien als Schutzgasverpackungen durchgesetzt.
Empfehlenswert vielseitig.
Grundsätzlich können fast alle Lebensmittel unter Schutzgas verpackt werden. Die untenstehende Tabelle gibt für einige Produkte praxisbewährte Empfehlungen über einzusetzende Protadur®-Gase und deren Mischungen.
| Produkt | Prota dur® E 290 |
Prota dur® E 938 |
Prota dur® E 939 |
Prota dur® E 941 |
Prota dur® E 948 |
Prota dur® C 20 |
Prota dur® C 30 |
Prota dur® C 50 |
Prota dur® O70 C 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleischwaren | ||||||||||
| Frischfleisch | 100 | |||||||||
| 20* | 80* | |||||||||
| Gepökeltes Fleisch | 100 | |||||||||
| Wurst- aufschnitt | 100 | |||||||||
| 40* | 60* | |||||||||
| Dauer- Wurst | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| Leber- pastete | 100 | |||||||||
| Fisch/Meeresfrüchte | ||||||||||
| Scholle | 40* | 30* | 30* | |||||||
| Garnelen | 80* | 20* | ||||||||
| Fertigmenüs | ||||||||||
| sterilisiert | 100 | |||||||||
| pasteurisiert | 100 | |||||||||
| tiefgekühlt | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Backwaren | ||||||||||
| Brot (vorge- backen)/ Toastbrot | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 80* | 20* | |||||||||
| Blätter- teig | 100 | |||||||||
| Pizza | 100 | |||||||||
| Kekse | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Pfann- kuchen | 80* | 20* | ||||||||
| 100 | ||||||||||
| Milcherzeugnisse | ||||||||||
| Quark | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Käse | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| Joghurt | 100 | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Sahne | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| Kartoffelprodukte | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Feinkostprodukte mit Mayonnaise | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Süßwaren, Schokolade | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Getränke | ||||||||||
| Bier | 100 | |||||||||
| Mineral- wasser/ Limonade | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Sekt/ Champagner | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Wein | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
*Bereitstellung des Gemischs über Einzelfertigung oder Gasemischanlagen vor Ort.

