Lieferformen
Große Produktvielfalt und neue Kennzeichnungs-Vorschriften haben das Thema »Kältemittel-Flaschen« sehr komplex werden lassen. Die folgenden Informationen geben Ihnen einen Überblick über den derzeitigen Standard bei der Westfalen AG. Unser Sortiment umfasst
Neuware-Flaschen

Für die Produkte R-22 aufgearbeitet (R-22W), R-134a, R-404A, R-407A, R-407C, R-410A, R-417A, R422A, R-422D, R-437A und R-507 bieten wir standardmäßig folgende Flaschengrößen an:
| Volumen ltr. | 12,3 | 14,3 | 61,0 |
|---|---|---|---|
| Seitenanschluss | W 21,8 x 1/14'' DIN477,rechts (brennbare links) | W 21,8 x 1/14'' DIN477,rechts (brennbare links) | W 21,8 x 1/14'' DIN477,rechts (brennbare links) |
| Ventilausführung/ Spezifikation | Einfachventil mit oder ohne Tauchrohr; Ventil mit oder ohne Restdruckeinrichtung | Einfachventil mit oder ohne Tauchrohr; Ventil mit oder ohne Restdruckeinrichtung | Doppelventil für gasförmige und flüssige Entnahme; Ventil mit oder ohne Restdruckeinrichtung |
| Ventilschutz | Kragen | Kragen | Schraubkappe EN |
| Lackierung | Leuchtendgrün | Leuchtendgrün | Leuchtendgrün |
| Durchmesser/ Höhe | d=ca. 229 mm h=ca. 510 mm über Kragen | d=ca. 245 mm h=ca. 510 mm über Kragen | d=ca. 267 mm h=ca. 1380 mm über Kappe |
| Tara | ca. 8,0 kg | ca. 10,0 kg | ca. 32,0 kg |
Kältemittelfüllgewichte für Neuware
Je nach Kältemittelsorte und Flaschentyp gelten unterschiedliche Füllgewichte (in kg).

| Volumen ltr. | 12,3 | 14,3 | 61,0 |
|---|---|---|---|
| R-22W | 12 | 62 | |
| R-134a | 12 | 63 | |
| R-404A | 9 | 49 | |
| R-407A | 10 | 54 | |
| R-407C | 11 | 58 | |
| R-410A | 10 | 50 | |
| R-417A | 11 | 56 | |
| R-422A | 10 | 53 | |
| R-422D | 11 | 56 | |
| R-437A | 14 | 61 | |
| R-507 | 10 | 11 | 49 |
| Volumen ltr. | 3,0 | 10,0 | 40,0 |
|---|---|---|---|
| R-23 | 2,5 | 8 | 34,8 |
| R-508 | 2,5 | 8 | - |
| Volumen ltr. | 12,3 | 27,2 | 79,0 |
|---|---|---|---|
| R-290 (Propan 2.5) | 5 | 11 | 33 |
| R-600a (Isobutan 2.5) | 6 | 13 | 38 |
| R-1270 (Propen 2.5) | 5 | 11 | 33 |
| Volumen ltr. | 79 | 127 |
|---|---|---|
| R-717 (Ammoniak) | 40 | 67 |
Andere Kältemittel und Lieferformen (z. B. 400- und 900 ltr.-Fässer sowie 950 ltr.-Fässer für Ammoniak) auf Anfrage.
Flaschen für Abfall zur Verwertung

Kältemittel mit Kältemaschinenöl sind nach den geltenden Vorschriften andere Gase als reine Kältemittel (Neuware). Somit gelten andere Füllfaktoren. Die Befüllung von Flaschen für Abfall zur Verwertung muss in Übereinstimmung mit dem Kältemittelaufkleber erfolgen.
Oberstes Prinzip für die ressourcenschonende Rückführung in den Kältemittelkreislauf ist die mindestens 99-prozentige Sortenreinheit der aufzubereitenden Kältemittel. Hierin dürfen maximal fünf Prozent Öl sowie nur geringe Verunreinigungen durch Fremdgase, Feuchtigkeit und Säure enthalten sein (- die genauen Werte nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage). Bitte beachten Sie hierzu auch die Vorgaben der EN 378-4.

Flaschen für Abfall zur Verwertung sind weder gereinigt noch evakuiert. Üblicherweise stehen folgende Flaschengrößen zur Verfügung:
| Volumen ltr. | 12,3 | 27,2 | 52,0 |
|---|---|---|---|
| Seitenanschluss | W 21,8 x 1/14'' DIN477,rechts | W 21,8 x 1/14'' DIN477,rechts | W 21,8 x 1/14'' DIN477,rechts |
| Ventilausführung/ Spezifikation | Einfachventil oder Doppelanschlussventil für gasförmige und flüssige Entnahme mit Tauchrohr | Einfachventil oder Doppelanschlussventil für gasförmige und flüssige Entnahme mit Tauchrohr | Doppelventil oder Doppelanschlussventil für gasförmige und flüssige Entnahme mit Tauchrohr |
| Ventilschutz | Kragen | Kragen | Schraubkappe EN |
| Lackierung | Kragen: Leuchtendgrün Rumpf: Grau | Kragen: Leuchtendgrün Rumpf: Grau | Schulter: Leuchtendgrün Rumpf:Grau |
| Durchmesser/ Höhe | d=ca. 229 mm h=ca. 510 mm über Kragen | d=ca. 300 mm h=ca. 600 mm über Kragen | d=ca. 267 mm h=ca. 1230 mm über Kappe |
| Tara | ca. 8,0 kg | ca. 13,0 kg | ca. 27,0 kg |
| Max. Füllgewicht | 9,0 kg | 20,0 kg | 39,0 kg |
Anlagenflaschen und Analyseflaschen
Anlagenflaschen
Anlagenflaschen dienen der vorübergehenden Aufnahme von Kältemitteln, zum Beispiel bei Anlagen-Reparaturen. Sie entsprechen in Volumen und allen anderen technischen Daten den Flaschen für Abfall zur Verwertung, sind allerdings gereinigt und evakuiert. Auf Anfrage stellen wir auch für dieses Einsatzgebiet 400- und 900-Liter-Fässer sowie 950-Liter-Fässer für Ammoniak bereit.
Zur eindeutigen Identifikation sind Anlagenflaschen mit einem zusätzlichen Aufkleber gekennzeichnet.
Analyseflaschen
Im eigenen Labor untersucht die Westfalen AG Kältemittel auf Sortenreinheit, Ölgehalt, Feuchtigkeit sowie nicht kondensierbare Gase. Spezielle Kleingebinde erleichtern die Ziehung der Proben. Diese Analyseflaschen verfügen über einen Rauminhalt von nur drei Litern.
| Volumen ltr. | 3 |
|---|---|
| Seitenanschluss | W 21,8 x 1/14'' DIN477,rechts |
| Ventilausführung/ Spezifikation | Doppelanschlussventil mit Tauchrohr |
| Ventilschutz | Schraubkappe DIN |
| Lackierung | Leuchtendgrün |
| Durchmesser | d=ca. 100 mm |
| Höhe | h=ca. 650 mm über Kappe |
| Tara | ca. 6,0 kg |
| Max. Füllgewicht | ca. 2,5 kg |
Flaschenventile
Die verschiedenen Flaschentypen können je nach Einsatz mit unterschiedlichen Ventilen ausgestattet werden:

- Einfach-Ventil für 12,3-ltr.- und 27,2-ltr.-Flaschen. Seitenanschluss DIN 477/1 Nr. 6, W 21,8 x 1/14'' oder
- Einfach Ventil mit Restgasfunktion für 12,3-ltr.- und 27,2-ltr.-Flaschen. Seitenanschluss DIN 477/1 Nr. 6, W 21,8 x 1/14''.
Beide Ventile sind auch mit Tauchrohr erhältlich.

- Doppelanschluss-Ventil mit Tauchrohr für 12,3-ltr.- und 27,2-ltr.-Flasche (nur bei Flaschen für Abfall zur Verwertung und Anlagenflaschen, auf Anfrage). Seitenanschlüsse 7/16'' UNF für flüssige und gasförmig Entnahme.
- Doppel-Ventil mit Tauchrohr für 52,0-ltr.- und 61,0-ltr.-Flaschen. Seitenanschluss DIN 477/1 Nr. 6, W 21,8 x 1/14'' für flüssige und gasförmige Entnahme.

- Doppelanschluss-Ventil mit Tauchrohr für 52,0-ltr.-Flasche (nur bei Flaschen für Abfall zur Verwertung und Anlagenflaschen, auf Anfrage). Seitenanschlüsse DIN 477/1 Nr. 6, W 21,8 x 1/14'' für flüssige und gasförmige Entnahme.
