Lieferprogramm
Gase für Medizin, Pharma, Inhalation in Flaschen, Bündel sowie mobilen und ortsfesten Tankanlagen
| Produkt | Spezifikation | Lieferform * | Art.-Nr. ** |
|---|---|---|---|
| Distickstoffmonoxid | Distickstoffmonoxid für medizinische Zwecke*** unter Druck verflüssigt | 1 | A0872010152 |
| 2 | A0872010252 | ||
| 3 | A0872010352 | ||
| 10 | A08720110 | ||
| 50 | A08720150 | ||
| 12x50 (Bündel) | A08720312 | ||
| Druckluft nach DIN EN 12021 | Druckluft für Atemschutzgeräte gasförmig, verdichtet | 2 | A0042010252 |
| 3 | A0042010352 | ||
| 10 | A00420110 | ||
| 50 | A00420150 | ||
| 12x50 (Bündel) | A00420312 | ||
| Gasgemische für Prüfzwecke (Lungen-funktions-geräte) | nach individueller Vorgabe | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Gase für die Blutanalyse | 10% CO2 Rest N2 mit Ventilanschluss für N2 gasförmig, verdichtet | 10 | A04420110 |
| Gasgemische zur Versorgung von Gewebepräparaten und Kulturen von Mikroorganismen mit Sauerstoff und zur Schaffung definierter Atmosphäre | 5% CO2 Rest O2 (Carbogen 5) | 10 | A03650110 |
| 50 | A03650150 | ||
| Kohlendioxid MP | basimed CO2*** unter Druck verflüssigt | 1 | A0701010152 |
| 2 | A0701010252 | ||
| 3 | A0701010352 | ||
| 8 | A070101086 | ||
| 10 | A070101106 | ||
| 13 **** | A07010113 | ||
| 13 **** | A070101136 | ||
| 27 | A07010127 | ||
| 50 | A07010150 | ||
| Sauerstoff | Sauerstoff für medizinische Zwecke*** gasförmig, verdichtet | 1 | A0012010152/59 |
| 2 | A0012010252/59 | ||
| 3 | A0012010352/59 | ||
| 10 | A00120110 | ||
| 50 | A00120150 | ||
| 12x50 (Bündel) | A00120312 | ||
| Sauerstoff für medizinische Zwecke*** flüssig, tiefkalt | im Tankwagen für ortsfeste Tankanlagen | A001215 | |
| im Mobiltank | auf Anfrage | ||
| Sauerstoff zur Fliegeratmung gasförmig, verdichtet | 2 | A00140102 | |
| 10 | A00140110 | ||
| 50 | A00140150 | ||
| Stickstoff | Stickstoff Pharma, gasförmig, verdichtet | 10 | A00390110 |
| 50 | A00390150 | ||
| 12x50 (Bündel) | A00390312 | ||
| 12x50 (Bündel) 300 bar | A003903123 | ||
| Stickstoff Pharma, flüssig, tiefkalt | im Tankwagen | A003915 | |
| im Mobiltank | auf Anfrage | ||
| Wetox | Wetox 94/6 unter Druck verflüssigt | 40 | A04850140 |
* Die Füllmenge variiert je nach Produkt
** Die Artikel-Nummern gelten für die Bereitstellung von Mietflaschen
*** Handelsname des Fertigarzneimittels bzw. Medizinprodukts
**** Unterschiedliche Bauformen
Gase zur Analytik im medizinischen Labor
| Gasart | Flaschentyp (l) | Inhalt | Druck (bar) | Anwendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetylen 2.6 | 10 | 50 | 1,6 kg | 10,0 kg | ** | FPM,AAS |
| Argon 4.8 - 6.0 | 10 | 50 | 2,1 m3 | 10,7 m3 | 200 | ICP,AAS,GC,REM |
| Distickstoffmonoxid | 10 | 50 | 7,5 kg | 40,0 kg | 45 ** | AAS |
| Helium 4.6 - 6.0, ECD | 10 | 50 | 1,8 m3 | 9,1 m3 | 200 | GC |
| Methan 2.5 | 10 | 50 | 1,5 m3 | 12, m3 | 200 | FPM,AS |
| Propan 2.5 | 27,2 | 79 | 11,0 kg | 33,0 kg | 8 *** | FPM,AAS |
| Kohlendioxid 3.0 - 4.5 | 13,4 | 50 | 10,0 kg | 37,5 kg | 50 *** | REM |
| Sauerstoff 3.5 - 6.0 | 10 | 50 | 2,1 m3 | 10,6 m3 | 200 | FPM,AAS,GC |
| Stickstoff 4.8 - 6.0, ECD | 10 | 50 | 1,9 m3 | 9,6 m3 | 200 | GC, REM |
| Wasserstoff 5.0 - 6.0, ECD | 10 | 50 | 1,8 m3 | 8,9 m3 | 200 | AAS,GC |
| Synthetische Luft KW-frei | 10 | 50 | 2,0 m3 | 9,8 m3 | 200 | FPM,AAS,GC |
| Prüfgase | 2 | 10 | 50 | 0,4m3 | 2,0 m3 | 10,0 m3 | 200 | GC |
* optional je nach Gasart: Flaschenbündel oder Tankversorgung (ortsfest oder mobil)
** gemäß Flaschenprägung
*** Dampfdruck bei 15 °C

