Was sind Reinstgase?
Wo die Grenzen konventioneller Industriegase erreicht sind, sind überdurchschnittliche Gasequalitäten gefragt, also Gase deren Nebenbestandteile sich im ppm-Bereich (parts-per-million) bewegen. Ein part per million entspricht 0,0001 Volumenprozent.
99,9999?
Eine gängige Schreibweise zur Darstellung von Gase-Reinheiten ist die Punkt-Notation - eine verkürzte Form der Prozentangabe. Die Ziffer vor dem Punkt definiert die Anzahl der "Neuner". Die Ziffer hinter dem Punkt ist die erste von "neun" abweichende Zahl.
Beispiele:
- Stickstoff 5.5: Reinheit 99,9995 Vol.-%
(5 "Neuner", die letzte Ziffer ist die "5") - Sauerstoff 6.0: Reinheit 99,99990 Vol.-%
(6 "Neuner", die letzte Ziffer ist die "0")
Nomenklatur der Reinstgase
Im alltäglichen Sprachgebrauch gibt es zum Teil unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dasselbe Produkt. Die folgende Übersicht verschafft Klarheit.
| Produktbezeichnung Westfalen AG |
Abweichende Produkt- bezeichnung nach IUPAC* |
Gängige Synonyme |
|---|---|---|
| Acetylen | Ethin | Karbidgas |
| Ammoniak | - | R-717 |
| Argon | - | - |
| Borchlorid | - | Borchlorid, Trichlorboran |
| 1,3-Butadien | - | Butadien |
| n-Butan | - | Butan, R-600 |
| 1-Buten | - | 1-Butylen |
| cis-2-Buten | - | cis-Butylen-(2) |
| trans-2-Buten | - | trans-Butylen-(2) |
| Carbonylsulfid | - | Kohlenoxidsulfid, Kohlenstoffoxisulfid |
| Chlor | - | - |
| Chlorwasserstoff | - | Salzsäuregas |
| Cyclopropan | - | Trimethylen |
| Distickstoffmonoxid | - | Lachgas, Stickoxydul |
| Ethan | - | - |
| Ethen | - | Ethylen |
| Ethylenoxid | Oxiran | 1,2-Epoxyethan |
| Fluorwasserstoff | - | Flusssäure |
| Helium | - | _ |
| Isobutan | 2-Methylpropan | Trimethylmethan, R-600a |
| Isobuten | 2-Methylpropen | - |
| Kohlendioxid | - | Kohlensäure, Kohlensäureanhydrid, R-744 |
| Kohlenmonoxid | - | Kohlenoxid |
| Krypton | - | - |
| Methan | - | - |
| Methylmercaptan | Methanthiol | Methylsulfhydrat |
| Monoethylamin | Ethylamin | - |
| Monomethylamin | Methylamin | Aminomethan |
| Neon | - | - |
| Propan | - | R-290 |
| Propen | - | Propylen, R-1270 |
| Sauerstoff | - | - |
| Schwefeldioxid | - | - |
| Schwefelhexafluorid | - | - |
| Schwefelwasserstoff | - | Hydrogensulfid, Wasserstoffsulfid |
| Silan | - | Monosilan, Siliciumwasserstoff, Siliciumtetrahydrid |
| Stickstoff | - | - |
| Stickstoffdioxid | - | Distickstofftetroxid |
| Stickstoffmonoxid | - | Stickstoffoxid |
| Tetrafluormethan | - | R-14, Tetrafluorkohlenstoff |
| Vinylchlorid | Chlorethen | - |
| Vinylmethylether | Methylvinylether | Methoxyethen |
| Wasserstoff | - | - |
| Xenon | - | - |
*IUPAC=International Union of Pure and Applied Chemistry

